

Дизельный вилочный погрузчик LG50DT
В избранное
Заказать звонок
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Курьерская служба
Транспортные компании
Оплата
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Контактная информация
Телефоны
Skype
Адрес
450027, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Индустриальное шоссе д.26В на карте
E-mail
Написать нам
Описание
Логистическое оборудование LG50DT features:
,Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания
Медный радиатор большой емкости
Новейшая технология излучения
Мощный двигатель
Мачта с хорошим обзором
МОДЕЛЬ | LG50DT |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 5,000 |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 600 |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
h3 высота свободного подъема (мм) | 200 |
Станд. размер вилочного захвата L5*W*T | 1,220×150×60 |
Угол наклона мачты (°) | 6月12日 |
L3 передний свес (мм) | 590 |
L4 задний свес (мм) | 645 |
Габаритные размеры | |
L1 габаритная длина (мм) | 4,705 |
W1 габаритная ширина (мм) | 2,000 |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,500 |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,464 |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 3,415 |
Мин. поперечный проход (мм) | 5,400 |
Скорость (с грузом/без груза) | |
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 27/27 |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 330/450 |
Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
Собственная масса (кг) | 8,082 |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,470/1,700 |
L2 колесная база (мм) | 2,250 |
Мин. дорожный просвет | |
m2 мачта (мм) | 216 |
m1 рама (мм) | 248 |
Станд. двигатель | Xichai CA6110/125G2 |
Номинальная мощность (кВт) | 83 |
Характеристики
Тип двигателя
дизельный
Состояние
новое