Электрический вилочный погрузчик LG20BIII
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lonking
Страна производства
Китай
Тип
электропогрузчик
Состояние
новое
Высота подъема
3000 мм
Грузоподъемность
2000 кг
Гарантийный срок
12 мес.
Тип двигателя
электрический
Оснащение
без оснащения
Расположение подъемного устройства
фронтальное
Количество опорных колес
четырехопорный
Тип шин
пневматические
Описание
Логистическое оборудование LG20BIII features:
Усовершенствованная эргономическая конструкция
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Мачта с хорошим обзором
Простой ремонт
,
МОДЕЛЬ | LG20B III | |
---|---|---|
Вид питания | батарея | |
Грузоподъемность (кг) | 2000 | |
J Центр нагрузки (мм) | 500 | |
В1 СТАНД. Макс. высота подъема (мм) | 3000 | |
В3 Высота свободного подъема (мм) | 110 | |
Д3*Ш*Т СТАНД. Размер вильчатого захвата (мм) | 1070×120×40 | |
Угол наклона мачты (град) | 5/10 | |
X Передний свес (мм) | 448 | |
Д1 Полная длина (с вильчатым захватом) (мм) | 3380 | |
Ш1 Полная ширина (мм) | 1265 | |
В2 СТАНД. Высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2108 | |
В4 Высота верхнего ограждения (мм) | 2140 | |
Р1 Мин. радиус поворота (мм) | 2090 | |
Мак. Скорость перемещения (км/ч) загрузка/разгрузка | 13/14 | |
Макс. скорость подъема (мм/с) загрузка/разгрузка | 280/440 | |
Макс. уклон (%) | 13/14 | |
Собственный вес (кг) | 3880 | |
Протектор (передний/задний) (мм) | 1037/954 | |
Д2 Расстояние между мостами (мм) | 1480 | |
Мин. дорожный просвет | 100 | |
Шина | Передняя | 23×9-10-16PR |
Задняя | 18×7-8-14PR | |
Двигатель | Перемещение (кВт) | 11 |
Подъем (кВт) | 11 | |
Батарея (В/Ач) | 48/600 | |
Рабочее давление (МПа) | 17,5 | |
Прибор управления | ZAPI |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена