
Электрический вилочный погрузчик LG13BE

Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Оплата
Описание
Логистическое оборудование LG13BE features:
,
Усовершенствованная эргономическая конструкция
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Мачта с хорошим обзором
,
Модель | LG13BE | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1,300 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 145 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 920×80×40 | |
Угол наклона мачты (°) | 6.5/6.5 | |
X Передний свес (мм) | 355 | |
Габаритные размеры | ||
L1 габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 2,715 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,060 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 1,995 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 1,965 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 1,440 | |
Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 14/13 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 300/450 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 16/20 | |
Собственная масса (кг) | 2,920 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 902/175 | |
L2 колесная база (мм) | 1,250 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 95 | |
Шины | Передние | 18×7-8PR |
Задние | 15×4.5-8PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 4×2 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/400 | |
Рабочее давление (МПа) | 14.5 | |
Контроллер | ZAPI |
Характеристики
Тип
электропогрузчик
Тип двигателя
электрический
Расположение подъемного устройства
фронтальное
Количество опорных колес
четырехопорный
Оснащение
без оснащения
Грузоподъемность
1300 кг
Высота подъема
3000 мм
Состояние
новое
Смотрите также
Электропогрузчики Автопогрузчики Вилочные погрузчики Фронтальные погрузчики Мини-погрузчики Вилочные дизельные погрузчики Ковши для погрузчиков Вилы для погрузчиков Погрузчики 1.5 тонны Фронтальные электропогрузчики Фронтальные автопогрузчики Боковые погрузчики Погрузчик Вилочный погрузчик Китай Пневматические погрузчики