Электрический вилочный погрузчик LG30B
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lonking
Страна производства
Китай
Тип
электропогрузчик
Состояние
новое
Высота подъема
3000 мм
Грузоподъемность
3000 кг
Тип двигателя
электрический
Оснащение
без оснащения
Расположение подъемного устройства
фронтальное
Количество опорных колес
четырехопорный
Тип шин
пневматические
Вид электропитания
Аккумуляторная батарея
Описание
Логистическое оборудование LG30B features:
,
Оснащен двигателем переменного тока, мощный и рентабельный
Высокая скорость перемещения, устойчивый и с высоким кпд
,
Модель | LG30B | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 3,000 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 165 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 1,070×125×45 | |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
L3 передний свес (мм) | 478 | |
Габаритные размеры | ||
L1 Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,608 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,225 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,077 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,175 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 2,370 | |
Мин. поперечный проход (мм) | 3,728 | |
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 13/15 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 240/350 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 15/15 | |
Собственная масса (кг) | 4920 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,000/980 | |
L2 колесная база (мм) | 1,700 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 132 | |
Шины | Передние | 23×9-15-12PR |
Задние | 18×7-8-14PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 11 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 13.5 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 80/500 | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Контроллер | ZAPI |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена