Дизельный вилочный погрузчик LG40D (T)
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lonking
Страна производства
Китай
Тип
автопогрузчик
Состояние
новое
Высота подъема
3000 мм
Грузоподъемность
4000 кг
Тип двигателя
дизельный
Оснащение
без оснащения
Центр тяжести
0.5 м
Расположение подъемного устройства
фронтальное
Количество опорных колес
четырехопорный
Тип шин
суперэластичные (цельнолитые)
Эксплуатационная мощность
45 kW
Описание
Логистическое оборудование LG40D(T) features:
Усовершенствованная эргономическая конструкция
Низкий центр тяжести
Радиатор большой емкости
Спортивная модель
Рациональное расположение масляной канавки
,
МОДЕЛЬ | LG40D(T) |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 4,000 |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 |
h3 высота свободного подъема (мм) | 170 |
Станд размер вилочного захвата L5×W×T (мм) | 1,070×150×50 |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 |
L3 передний свес (мм) | 493 |
L4 задний свес (мм) | 530 |
Габаритные размеры | |
Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,993 |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,225 |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,343 |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,134 |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 2,710 |
Мин. проход для поворота (мм) | 4,720 |
Скорость (с грузом/без груза) | |
Макс. скорость хода (км/ч) | 19/20 |
Макс. скорость подъема (мм/сек) | 380/410 |
Макс. способность преодолевать подъем (%) | 20 |
Собственная масса (кг) | 5,000 |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 1,040/970 |
L2 колесная база (мм) | 1,900 |
Мин. дорожный просвет | |
m2 мачта (мм) | 148 |
m1 рама (мм) | 160 |
Станд. двигатель | Xinchai A498BPG |
Номинальная мощность | 45kW |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена