Электрический вилочный погрузчик FB25(AC)
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Lonking
Страна производства
Китай
Тип
электропогрузчик
Состояние
новое
Высота подъема
3000 мм
Грузоподъемность
2500 кг
Тип двигателя
электрический
Оснащение
без оснащения
Количество опор
четырехопорный
Расположение подъемного устройства
фронтальное
Количество опорных колес
четырехопорный
Тип шин
пневматические
Высота подъема, мм
3000-6000
Описание
Логистическое оборудование FB25(AC) features:
Низкий уровень шума, экологически чистый,
Превосходная безопасность, устойчивый и плавный
Все ключевые позиции импортируются
,
Модель | FB25(AC) | |
---|---|---|
Вид электропитания | Аккумуляторная батарея | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 2,500 | |
J Расстояние от центра тяжести нагрузки (мм) | 500 | |
h1 станд. макс. высота подъема (мм) | 3,000 | |
h3 высота свободного подъема (мм) | 160 | |
Размер вилочного захвата L5*W*T (мм) | 1,070×120×40 | |
Угол наклона мачты (°) | 6/12 | |
L3 передний свес (мм) | 460 | |
Габаритные размеры | ||
Габаритная длина (с вилочным захватом) (мм) | 3,430 | |
W1 габаритная ширина (мм) | 1,150 | |
h2 высота мачты в опущенном состоянии (мм) | 2,012 | |
h4 высота защитной крыши (мм) | 2,210 | |
R1 мин. радиус поворота (мм) | 2,150 | |
Мин. поперечный проход (мм) | ||
Скорость (с грузом/без груза) | ||
Макс. скорость хода (км/ч) (вперед/назад) | 10/12 | |
Макс. скорость подъема (мм/сек) (с грузом/без груза) | 260/420 | |
Макс. способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) (%) | 12/15 | |
Собственная масса (кг) | 4150 | |
Ширина колеи S/P (передняя/задняя) (мм) | 950/930 | |
L2 колесная база (мм) | 1,500 | |
Мин. дорожный просвет | ||
m2 мачта (мм) | 135 | |
Шины | Передние | 7.00-12-12PR |
Задние | 18×7-8-14PR | |
Двигатель | Хода (переменного тока) (кВт) | 11 |
Подъема (переменного тока) (кВт) | 11 | |
Аккумуляторная батарея (В/А-ч) | 48/620 | |
Рабочее давление (МПа) | 16 | |
Контроллер | ZAPI |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена